-
Grues utilisées de camion
-
Grues sur camion d'occasion
-
Grues tout-terrain d'occasion
-
Grues sur chenilles d'occasion
-
Grues sur chenilles d'occasion
-
Pièces de grue Zoomlion
-
pièces sany de grue
-
Pièces de grue XCMG
-
Pièces de moteur de grue
-
Crane Wear Part
-
Mini Skid Steer Loader
-
mini excavatrice diesel
-
empileur de portée
-
Manipulateur vide de conteneur
-
Chargeur à roues
-
Montage du moteur
Grues de chenille d'occasion de Zoomlion ZCC750 75 tonnes

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de produit | Grue de chenille utilisée de Zoomlion | Condition | Utilisé |
---|---|---|---|
Hauteur de levage maximum | 12~57 M | Poids de levage maximum | 75ton |
Potence | Section 2 | Spécifications | 12800×3400×3250 MILLIMÈTRE |
date de production | 2021 | ||
Mettre en évidence | Grues de 57 M Second Hand Crawler,ZCC750 occasion des grues de chenille,Zoomlion grue de chenille de 75 tonnes |
Grue de chenille utilisée d'occasion de Crane Zoomlion ZCC750 de chenille de Zoomlion
Détails de production :
| ZCC750 | À bras | Boom de tour |
| 750000 kilogrammes | Max. Lifting Height de potence | 42m |
| 30% | Heures de travail | 1118H |
| Conforme avec des conditions de empaquetage d'exportation | Spécifications | 12800×3400×3250 MILLIMÈTRE |
| Zoomlion | Point d'origine | La Chine |
| Capacité d'approvisionnement | Unités 1 par mois |
- ZCC750 est un petit produit de série de tonnage de Zoomlion. Ce produit a un boom principal et une potence fixe, et le boom principal avec la potence est ajouté pour améliorer l'efficacité des conditions de changement.
- La conception de produits, la fabrication, l'inspection et d'autres processus sont en pleine conformité avec des normes de la CE et sont strictement mis en application pour assurer les produits de qualité les plus parfaits fournis aux clients.
- La part de marché intérieur des produits du même modèle dans la même industrie est la première. Elle est très utilisée dans des opérations de levage et travail de levage dans des entreprises industrielles et extrayantes, des chantiers de construction, des centrales, des ports, des gisements de pétrole, des entrepôts, des entrepôts et des stations.
- Les images à cette page de produit sont pour la référence seulement, se concentrent svp sur le produit réel.
Ce produit a été fabriqué en 2021, avec plus de 1 000 heures d'utilisation, les accessoires complets, 90% nouveau, aucun manque de tâche, garantie d'usine, excellente représentation, bienvenue de s'enquérir si vous l'aimez.
Paramètres de produit :
Article | Valeur | Remarques | ||
Amplitude de levage maximale de × de poids (× de t m) | 75×3.5 | |||
Auto-poids quand boom de base (t) | 62,5 | |||
Longueur principale de boom (m) | 12~57 | |||
Longueur fixe de bras (m) | 6~18 | |||
Capacité de levage de maximum fixe de boom | 6,5 | |||
Capacité de levage maximale de boom principal avec la potence | 30 | |||
Angle fixe d'installation de boom (°) | 10,30 | |||
Boom principal + boom fixe (m) | 42+18 | |||
Vitesse simple de corde de bobine | Ascenseur principal (m/min) | 120 | À la quatrième couche | |
Ascenseur auxiliaire (m/min) | 120 | À la quatrième couche | ||
Amplitude (m/min) | 56 | À la quatrième couche | ||
Vitesse de rotation (T/MN) | 0~2.1 | |||
Vitesse de marche (km/h) | 0~1.6 | |||
Classabilité (%) | 30 | |||
Pression spécifique au sol (MPA) | 0,073 | |||
Dimensions hors-tout L×W×H (millimètres) | 12800×3400×3250 | Y compris le boom en arête de poisson et le boom inférieur de section | ||
Moteur | Weichai | Puissance évaluée/vitesse (kW/rpm) | 175/2200 | |
Euro II | Couple de sortie maximum/vitesse (Nm/rpm) | 1000/1400~1600 | ||
Normes d'émission | Étape d'UEⅡ | |||
Cummins Etats-Unis | Puissance évaluée/vitesse (kW/rpm) | 153/1800 | ||
Couple de sortie maximum/vitesse (Nm/rpm) | 929/1300 | |||
Normes d'émission | TIER3 | |||
Largeur de chaussure de voie de × de longueur d'au sol de × de mesure de voie (millimètres) | 2600×5440×800 | Le cadre de voie s'est rétracté | ||
4200×5440×800 | Le cadre de voie s'est prolongé |

