-
Grues utilisées de camion
-
Grues sur camion d'occasion
-
Grues tout-terrain d'occasion
-
Grues sur chenilles d'occasion
-
Grues sur chenilles d'occasion
-
Pièces de grue Zoomlion
-
pièces sany de grue
-
Pièces de grue XCMG
-
Pièces de moteur de grue
-
Crane Wear Part
-
Mini Skid Steer Loader
-
mini excavatrice diesel
-
empileur de portée
-
Manipulateur vide de conteneur
-
Chargeur à roues
-
Montage du moteur
XCMG QAY650 a utilisé des grues tout terrain grue de 650 tonnes 152m

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xCondition | Utilisé | Max. Lifting Weight | 650 tonnes |
---|---|---|---|
Max. Lifting Height | 18- 152m | Potence | Section 2 |
Axle No. | 8 | MOY | 2015 |
Mettre en évidence | Grues tout-terrain d'occasion XCMG QAY650,grues tout-terrain d'occasion de 152 m,grue de 650 tonnes |
XCMG a utilisé la grue de camion tout-terrain XCMG QAY650 grue d'occasion de tonne
Détails de fabrication :
Modèle NON.
|
QAY650 |
Type de flèche | Télescopique |
Max.Capacité de levage nominale
|
650000 kilogrammes | Max.Hauteur de levage de la flèche | 92m |
Pente maximale
|
40% | Diamètre de travail | 29m |
Forfait transport
|
Conforme aux exigences d'emballage d'exportation | spécification |
22695×3000×4000mm |
Kilométrage de conduite
|
460910m |
Heures d'ouverture |
4974h |
Marque déposée
|
XCMG | Lieu d'origine | Chine |
Code SH
|
Capacité d'approvisionnement | 1 unités par mois |
- La grue tout-terrain XCMG QAY650A est positionnée pour répondre aux principales exigences d'installation d'éoliennes de 1,5 MW sur le marché et peut répondre à la construction et à l'entretien d'environ 2,0 MW d'énergie éolienne, de levage d'équipements pétrochimiques et de construction de ponts.
- L'ensemble du véhicule adopte un châssis spécial tout-terrain à 8 essieux, la forme de conduite et de direction est de 16 × 8 × 16, structure de stabilisateur de type X;Bras principal de type boîte en U à 7 sections, la longueur du bras est de 18 à 92 m;il est équipé d'un super levage de type Y à double taux, d'une flèche relevable et d'une tête de flèche spéciale pour l'énergie éolienne, la flèche fixe la plus longue peut atteindre 56 m et la flèche relevable peut atteindre 56 m.
- Conception spéciale des conditions de travail de la tête du bras de l'énergie éolienne pour répondre aux exigences d'installation des éoliennes de 2,0 MW ;
- Le nouveau dispositif de flèche relevable rend la flèche plus sûre et plus efficace ;
- La nouvelle méthode d'accrochage du contrepoids auto-supérieur est adoptée pour réaliser l'auto-démontage du contrepoids.
- Utilisant la technologie de la boîte noire, la technologie de contrôle d'affichage à écran tactile, la technologie de détection et de diagnostic des défauts et de nombreuses autres technologies de pointe, il est facile à utiliser et offre une grande fiabilité.
- Le système d'alimentation du châssis est optimisé et adapté, ce qui est plus efficace et économe en énergie.le système de direction multimode à commande électronique précise assure une direction flexible et fiable ;le système avancé de gestion intégrée multi-freins assure une conduite sûre et économique.La capacité de transition robuste est forte et l'opération de transition est efficace et pratique.
Paramètres du produit :
Article
|
Unité
|
Paramètres
|
élément de paramètre | QAY650 | |
Paramètres de taille | ||
Longueur totale de toute la machine | millimètre | 22695 |
Largeur hors tout de l'ensemble de la machine | millimètre | 3000 |
Hauteur hors tout de l'ensemble de la machine | millimètre | 4000 |
Empattement | millimètre |
1500+2150+1500+1500 +3430+3680+1500 |
Distance des pneus | millimètre | 2590 |
Paramètres de poids | ||
Masse totale en état de marche | kg | 94400 |
Charge de l'essieu | kg | 11680×5+12000×3 |
Paramètres dynamiques | ||
Modèle de moteur (cabine d'exploitation) | OM906LA | |
Puissance nominale du moteur | kW/(r/min) | 205/2100 |
Couple nominal du moteur | Nm/(tr/min) | 1110/1200~1600 |
Modèle de moteur (cabine de conduite) | OM502LA.E3A/1 | |
Puissance nominale du moteur | kW/(r/min) | 480/1800 |
Couple nominal du moteur | Nm/(tr/min) | 2800/1300 |
Paramètres de déplacement | ||
En voyageant | ||
Vitesse de pointe | km/h | 75 |
Min.vitesse de conduite stable | km/h | 2 |
Tournant | ||
Min.diamètre de braquage | m | 29 |
Tête de flèche Min.diamètre de braquage | m | 34 |
Max.noter | % | 40(94.4t) |
Min.garde au sol | millimètre | 280 |
Angle d'approche | ° | 12 |
Angle de départ | ° | 30 |
Distance de freinage | m | ≤10 |
Consommation de carburant aux 100 km | L | 110 |
Principaux paramètres de performance | ||
Max.aptitude en pente | (%) | - |
Max.capacité de levage nominale | t | 650 |
Min.amplitude nominale | m | 3 |
Max.moment de levage du bras de base | kN·m | 19500 |
Rayon de braquage de la queue de la plaque tournante | millimètre | 7300 (poids d'équilibrage) |
stabilisateur | ||
Vertical | m | 11.1 |
Horizontal | m | dix |
Max.hauteur de levage | ||
Flèche de base | m | 19 |
Flèche principale la plus longue | m | 91 |
Flèche principale + flèche la plus longue | m | 130 |
Longueur de la flèche | ||
Flèche de base | m | 18 |
Flèche principale la plus longue | m | 92 |
Flèche principale + flèche la plus longue | m | - |
La plus longue flèche principale + flèche + extension | m | 56/91 (facultatif) |
Vitesse de travail | ||
Max.vitesse de rotation | tr/min | 1 |
Vitesse de levage | ||
Mécanisme de levage principal | (m/min) | 140 (vide) |
Mécanisme de levage auxiliaire | (m/min) | - |
Treuil de relevage de flèche relevable | (m/min) | 140 |
Temps d'extension de rampe | ||
Extension complète | (s) | 1350 |
Contraction complète | (s) | 1350 |
Temps d'amplitude | ||
Relevage complet de la flèche | s | 150 |
Chute complète de la flèche | s | - |
Stabilisateur rétractable | ||
Horizontal | ||
mettre en même temps | s | - |
recevoir en même temps | s | - |
Vertical | ||
mettre en même temps | s | - |
recevoir en même temps | s | - |
