-
Grues utilisées de camion
-
Grues sur camion d'occasion
-
Grues tout-terrain d'occasion
-
Grues sur chenilles d'occasion
-
Grues sur chenilles d'occasion
-
Pièces de grue Zoomlion
-
pièces sany de grue
-
Pièces de grue XCMG
-
Pièces de moteur de grue
-
Crane Wear Part
-
Mini Skid Steer Loader
-
mini excavatrice diesel
-
empileur de portée
-
Manipulateur vide de conteneur
-
Chargeur à roues
-
Montage du moteur
XCMG a utilisé toute la grue XCMG XGC25T Ton Second Hand Crane de camion de terrain

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xCondition | Utilisé | Hauteur de levage maximum | 10.6~41.1 M |
---|---|---|---|
Poids de levage maximum | 25 tonnes | Potence | Section 2 |
date de production | 2016 | ||
Mettre en évidence | XCMG toute la grue de camion de terrain,XGC25T toute la grue de camion de terrain,XCMG grue mobile de 25 tonnes |
XCMG a utilisé la grue tout-terrain XCMG XGC25T Ton Second Hand Crane de camion
Détails de production :
Modèle NON.
|
XGC25T |
À bras | Télescopique |
Capacité de Max. Rated Lifting
|
250000 kilogrammes | Max. Lifting Height de potence | 32.3m |
Max Gradeability
|
45% | Heures de travail | 5000h |
Paquet de transport
|
Conforme avec des conditions de empaquetage d'exportation | Spécifications |
12805×2950×3035MM |
Marque déposée
|
XCMG | Point d'origine | La Chine |
Code de HS
|
Capacité d'approvisionnement | Unités 1 par mois |
La grue de chenille télescopique de boom de XGC25T a une capacité de levage évaluée par maximum de 25t et d'un boom principal télescopique de quatre-section. La longueur du boom entièrement prolongé est 33m (10.6-33m) et la longueur de la potence est 8.15m, qui peuvent répondre aux besoins de diverses plages de fonctionnement dans la marge de la longueur de boom.
La chenille escamotable répond non seulement aux exigences de forte stabilité pour lever des opérations, mais répond également aux exigences pour les dimensions hors-tout du véhicule pendant le transport du véhicule entier.
Paramètres de produit :
Article | Unité | Paramètres |
Article de paramètres | - | XGC25T |
Dimensions | ||
Longueur totale de la machine entière | (millimètre) | 12805 |
Largeur hors-tout de la machine entière (extension/rétraction) | (millimètre) | 4200/2950 |
Hauteur hors-tout de la machine entière | (millimètre) | 3035 |
Distance centrale entre les roues principales et conduites | (millimètre) | 4330 |
Largeur de chaussure de voie | (millimètre) | 700 |
Paramètre de poids | ||
Poids mort en condition de déplacement | (kilogramme) | 34960 |
Paramètres de déplacement | ||
Vitesse à vide | (km/h) | 2,6 |
Vitesse de voyage de chargement complet | (km/h) | 1,5 |
Mn de garde au sol | (millimètre) | 357 |
Classabilité maximale | (%) | 45 |
Pression au sol | (MPA) | 0,06 |
Paramètres dynamiques | ||
Bruit autour de l'oreille | (DB) | 80 |
Modèle de moteur | - | QSB6.7 |
Puissance évaluée de moteur | (kilowatt) | 142 |
Vitesse nominale de moteur | (r/min) | 1800 |
Normes d'émission de moteur | - | Étape tous terrains IIIA d'UE |
Paramètre de volume | ||
Volume hydraulique de réservoir | (l) | 400 |
Volume de réservoir de carburant | (l) | 450 |
Paramètres d'optimisation du traitement principaux | ||
Poids de levage de Max. Rated Gross | (t) | 25 |
La mn a évalué l'amplitude | (m) | 3 |
Moment maximal de charge--ARM de base | (kN·m) | 970 |
Moment maximal de charge--le plus long boom principal | (kN·m) | 576 |
Taille de levage--ARM de base | (m) | 9,9 |
Taille de levage--le plus long boom principal | (m) | 32,3 |
Taille de levage--le plus longs boom + potence principaux | (m) | 39,8 |
Longueur de boom--Boom de base | (m) | 10,6 |
Longueur de boom--le plus long boom principal | (m) | 33 |
Longueur de boom--le plus longs boom + potence principaux | (m) | 41,15 |
Angle de support de potence | (°) | 0°, 15°, 30° |
Vitesses fonctionnantes | ||
Temps principal d'ascenseur de boom | (s) | 48 |
Plein temps d'extension de boom principal | (s) | 56 |
Vitesse de rotation maximale | (r/min) | 2,5 |
Mécanisme de levage principal de levage de vitesse (quatre couches à vide) | (m/min) | 140 |
Mécanisme de levage auxiliaire de levage de vitesse (quatre-couche à vide) | (m/min) | 140 |



