-
Grues utilisées de camion
-
Grues sur camion d'occasion
-
Grues tout-terrain d'occasion
-
Grues sur chenilles d'occasion
-
Grues sur chenilles d'occasion
-
Pièces de grue Zoomlion
-
pièces sany de grue
-
Pièces de grue XCMG
-
Pièces de moteur de grue
-
Crane Wear Part
-
Mini Skid Steer Loader
-
mini excavatrice diesel
-
empileur de portée
-
Manipulateur vide de conteneur
-
Chargeur à roues
-
Montage du moteur
ZTC950V Zoomlion a utilisé des camions de grue d'occasion des grues 95ton de camion à vendre

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xStatut | Utilisé | Max. Lifting Height | 14 -87.5m |
---|---|---|---|
Max. Lifting Weight | 95ton | Axle No. | 5 |
Boom de potence | Section 6 | Date de production | 2019 |
Mettre en évidence | Grues de camion d'occasion ZTC950V,grues de camion d'occasion de 95 tonnes,camions-grues d'occasion à vendre |
Camion grue Zoomlion d'occasion Zoomlisur ZTC950V Segrue mobile de camion de main de cond
Détails de fabrication :
| ZTC950V | Type de flèche | Télescopique |
| 950000 kilogrammes | Max.Hauteur de levage de la flèche | 64m |
| 40% | Diamètre de travail | 23m |
| Conforme aux Min.exigences d'emballage d'exportation | spécification | 15400×3000×3950MM |
| 80000M | Heures d'ouverture | 1200h |
| Zoomlion | Lieu d'origine | Chine |
| Capacité d'approvisionnement | 10 unités/mois |
Cet équipement est composé d'une flèche principale ovale de 63 mètres à 6 sections, d'une flèche principale de 24,5 mètres à 3 sections.
**Max.la hauteur de levage est de 87,5 m ;
Chaîne de transmission en or classique de l'industrie, forte puissance, mature et fiable, bonne passabilité;espace réservé pour un contrepoids inférieur de 10 t et deux bras en treillis (17,5 m), qui peuvent être fixés au véhicule pour réduire le coût d'utilisation ;
radar de recul standard, système de surveillance du treuil principal, image visuelle de recul, sûr et fiable.
Cette machine a été fabriquée en mai 2019, a parcouru 1200 heures, 95 tonnes, camion-grue à flèche à 6 sections, émission Euro 5, peinture d'origine au format d'origine de l'ensemble du véhicule, aucune réparation, un jeu de contrepoids, une flèche à une section, deux crochets , dont 60 t et 6,5 t.
Paramètres du produit :
Article | Évaluer | Remarques | |
Performances de travail | Max.capacité de levage nominale (Kg) | 95000 | portée 3m |
Max.moment de charge du bras de base (KN.m) | 4000 | portée 5m | |
Max.moment de charge deflèche principale longue(KN.m) | 1860 | Portée 30m | |
Flèche de base max.hauteur de levage (m) | 14 | ||
Flèche principale max.hauteur de levage (m) | 64 | La déformation de la flèche n'est pas prise en compte, et | |
Foc max.hauteur de levage (m) | 80,5/ (87,5) | ||
Vitesses de travail | Max.cordes de levage peed (treuil principal) (m/min) | 110 | À la cinquième couche |
Max.cordes de levage peed (treuil auxiliaire) (m/min) | 75 | A la troisième couche | |
Temps de relevage de la flèche (s) | 70 | ||
Temps de télescopage de la flèche (min) | 13 | ||
Max.vitesse de rotation (r/min) | 1.5 | ||
Paramètres de déplacement
| Max.utiliser l'altitude (m) | 2000 | |
Vitesse de déplacement élevée (Km/h) | 75 | ||
Max.pente (%) | 40 | ||
Min.diamètre de braquage (m) | 23 | ||
Min.garde au sol (mm) | 300 | ||
Limites pour les polluants d'échappement et la fumée | Conforme aux normes associées | GB3847-2005 | |
Consommation d'huile aux 100 km (L) | 70 | ||
Poids | Port en lourd en condition de voyage (Kg) | 54900 | Dans l'état de conduite, la flèche, le crochet 25 t, le crochet auxiliaire 7 t, |
Masse à vide complète du véhicule (Kg) | 54705 | ||
Ⅰ, Ⅱ charge par essieu (Kg) | 9950/9950 | ||
Charge par essieu IV, V, VI (Kg) | 25100 (Deux axes) /9900 |


