-
Grues utilisées de camion
-
Grues sur camion d'occasion
-
Grues tout-terrain d'occasion
-
Grues sur chenilles d'occasion
-
Grues sur chenilles d'occasion
-
Pièces de grue Zoomlion
-
pièces sany de grue
-
Pièces de grue XCMG
-
Pièces de moteur de grue
-
Crane Wear Part
-
Mini Skid Steer Loader
-
mini excavatrice diesel
-
empileur de portée
-
Manipulateur vide de conteneur
-
Chargeur à roues
-
Montage du moteur
Grue mobile utilisée de camion d'occasion de Crane Zoomlion QY90 du camion 90ton

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xCondition | Utilisé | Hauteur de levage maximum | 48.5 - 67m |
---|---|---|---|
Poids de levage maximum | 90ton | Axle Number | 5 |
Potence | Non | date de production | 2010 |
Mettre en évidence | 90ton camion Crane Zoomlion,Camion mobile Crane Zoomlion,Zoomlion QY90 |
Grue de mobile utilisée de camion d'occasion de Crane Zoomlio n QY90 de camion de Zoomlion
Détails de production :
| QY90V533 | À bras | Télescopique |
| 90000 kilogrammes | Max. Lifting Height de potence | 46.58m |
| 37% | Diamètre fonctionnant | 24m |
| Se conforme aux conditions de empaquetage d'exportation minimale | Spécifications | 14550×2800×3800mm |
| 120000m | Heures de travail | 8000h |
| Zoomlion | À bras | La Chine |
| 84262000 | Capacité d'approvisionnement | 10 unités/mois |
La grue de ZOOMLION QY90V533 est un plein-pivotement, grue proportionnelle à bras et électrohydraulique télescopique de camion de contrôle.
Utilisant Zoomlion le cinq-axe qui a réussi tout seul a consacré le châssis, la cabine a un champ de vision large, une décoration luxueuse et confortable, et la conception intérieure, y compris les arrangements et la manipulation des commutateurs, manettes, et les signaux lumineux, sont basées sur l'ergonomie. Les conducteurs et les passagers créent un environnement de monte confortable et des conditions de fonctionnement commodes.
Adoptez le type d'entraînement 10×6, bonne représentation d'entraînement, direction d'énergie hydraulique, léger et flexible.
Les émissions d'échappement de véhicule sont conformes aux normes d'émission européennes de l'étape 3 (euro III), et à ses dispositifs de sécurité répondre aux exigences de la certification de ccc. «
Cette machine a été fabriquée en 2010. Elle a voyagé plus de 80 000 kilomètres et plus de pendant 6 000 heures. Le poids du véhicule est 55T. Le moteur de Weichai WP12, n'a aucune réparation importante, aucun défaut de fonctionnement, entretien programmé. Les performances actuelles sont excellentes. Elles sont équipées d'un crochet 70T, d'un boom de cinq-section, et d'une potence de 67m. mètres, avec un contrepoids de 12 tonnes.
Paramètres de produit :
Projet | Valeur | Remarques | ||
Rendement | Le maximum a évalué la capacité de levage (les kilogrammes) | 90000 | ||
Moment maximal de charge du boom de base (kN.m) | 3240 | |||
Moment maximal de charge du plus long boom principal (kN.m) | 1800 | |||
Taille de levage maximale du boom de base (m) | 13,4 | |||
Taille de levage de boom principal (m) | 48,5 | La déformation de boom n'est pas considérée | ||
Taille de levage de potence (m) | 67 | |||
Vitesses fonctionnantes | Les cordes maximales de grue ont fait pipi (treuil principal) (m/min) | 122 | À la quatrième couche | |
Les cordes maximales de grue ont fait pipi (treuil auxiliaire) (m/min) | 68 | À la deuxième couche | ||
Grondez derricking vers le haut du temps (s) | 72 | |||
Grondez en télescopant le temps (s) | 146 | |||
Vitesse de rotation maximale (r/min) | 1,9 | |||
Paramètres de déplacement | Vitesse de voyage maximale (km/h) | 78 | ||
Classabilité maximale (%) | 43 | |||
Diamètre de rotation minimal (m) | 24 | |||
Garde au sol minimale (millimètres) | 290 | |||
Limites pour les polluants et la fumée d'échappement | Conformez-vous aux normes relatives | Phase III de GB3847-2005 GB17691-2005 | ||
Consommation pétrolière par 100 kilomètres (l) | 70 | |||
Paramètres de poids | Poids mort en état de déplacement (kilogrammes) | 55000 | ||
La masse complète de bord de véhicule (kilogrammes) | 54870 | |||
Charge d'axe avant (kilogrammes) | 19600 | |||
Charge à axe arrière (kilogrammes) | 35400 | |||
Dimensions | Dimensions (L×W×H) (millimètres) | 14550×2750×3750 | ||
Distance longitudinale des tangons (m) | 7,3 | |||
Distance latérale de tangon (m) | 7,4 | |||
Longueur principale de boom (m) | 12.5~48 | |||
Angle d'altitude principal de boom (°) | -2~80 | |||
Longueur de potence (m) | 10,8, 18,5 | |||
Excentré (°) | 0, 30 | |||
Châssis | Modèle | ZLJ5550 | ||
Type | Deux | |||
Moteur | Modèle | WP12.430N | ||
Puissance évaluée kW/r/min | 316/1900 | |||
Couple maximal N.m/r/min de sortie | 2060/1100~1400 | |||
Fabricant | zoomlion |

